AW-801418602GT-NBBGGPB
Przejdź do treści
Kołobrzeg – miasto w północno-zachodniej Polsce, w północnej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim, położone na Pomorzu Zachodnim, u ujścia rzeki Parsęty, nad Morzem Bałtyckim. Czwarty ośrodek miejski województwa (pod względem liczby ludności), a także uzdrowisko z trzema letnimi kąpieliskami morskimi.
U ujścia rzeki znajduje się port morski z funkcjami: handlową, pasażerską, rybacką, jak również jachtową. Ponadto, w mieście i okolicach występują źródła wody mineralnej, solanki oraz pokłady borowiny. Dzięki temu leczy się tu między innymi choroby górnych dróg oddechowych, krążenia i choroby stawów. Oprócz tego Kołobrzeg jest regionalnym ośrodkiem kulturalnym. W okresie letnim odbywają się tu liczne koncerty popularnych osobistości – czy to piosenkarzy, czy kabareciarzy. Miasto jest poza tym siedzibą kapituły kolegiackiej diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Kościoła katolickiego.
Dodatkowo, część terenów miasta znajduje się w granicach dwóch obszarów Natura 2000, tj. Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski oraz Dorzecze Parsęty. Północna część miasta (od ul. Grzybowskiej, Wolności, Kamiennej) należy do Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego.
W mieście jest również 6 parków o łącznej powierzchni 62,9 ha, z których największy Park im. Stefana Żeromskiego (31,1 ha) został założony w XIX wieku i stanowi nadmorski park zdrojowy tutejszego uzdrowiska.
Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy DOZAMEL w Kołobrzegu to doskonałe miejsce na wypoczynek i relaks nad morzem przez cały rok. Położenie zaledwie 150 metrów od szerokiej, piaszczystej plaży, nagrodzonej w 2016 roku Błękitną Flagą – wyróżnieniem nadawanym kąpieliskom wyróżniającym się m.in. bezpieczeństwem i czystością, zachęca do wypoczynku, spacerów i plażowania.
Ośrodek posiada 214 miejsc w pokojach 1- i 2-osobowych (z możliwością dostawki) oraz 5 pokojach typu Studio, rozmieszczonych w czterech pawilonach. Wszystkie pokoje wyposażone są w łazienkę, telewizor, telefon oraz sprzęt plażowy. Na terenie obiektu można korzystać z bezpłatnej sieci WiFi.
Duży, ogrodzony teren rekreacyjny, na którym położony jest ośrodek, został przygotowany w taki sposób, aby zarówno dorośli, jak i nasi najmłodsi Goście, czuli się tu doskonale. Przyjemnym umileniem czasu będzie relaks na ławce w otoczeniu zieleni, zabawa przy ognisku i grill, a także odpoczynek w ogródku letnim z barem. Dla dzieci urządziliśmy kolorowy plac zabaw.
Kobiety po mastektomii, z autyzmem, z chorobami – neurologicznymi, reumatycznymi, z cukrzycą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z wadami – genetycznymi, postawy, z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, ze schorzeniami – kręgosłupa, metabolicznymi, układu oddechowego, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia.
| Lp. | Terminy turnusów | pokój 1 – os. | pokój 2 – osobowy |
| 1. | 17.01 -31.01.2026 | 3 060,00 zł | 2 750,00 zł |
| 2. | 31.01 – 14.02.2026 | 3 060,00 zł | 2 750,00 zł |
| 3. | 14.02 – 28.02.2026 | 3 060,00 zł | 2 750,00 zł |
| 4. | 28.02 – 14.03.2026 | 3 060,00 zł | 2 750,00 zł |
| 5. | 14.03 – 28.03.2026 | 3 060,00 zł | 2 750,00 zł |
| 6. | 28.03 – 11.04.2026* | 4 240,00 zł | 3 800,00 zł |
| 7. | 11.04 – 25.04.2026 | 3 870,00 zł | 3 490,00 zł |
| 8. | 25.04 – 09.05.2026 | 3 870,00 zł | 3 490,00 zł |
| 9. | 09.05 – 23.05.2026 | 3 870,00 zł | 3 490,00 zł |
| 10. | 23.05 – 06.06.2026 | 4 460,00 zł | 3 880,00 zł |
| 11. | 06.06 – 20.06.2026 | 4 460,00 zł | 3 880,00 zł |
| 12. | 20.06 – 04.07.2026 | 4 900,00 zł | 4 530,00 zł |
| 13. | 04.07 – 18.07.2026 | 4 900,00 zł | 4 530,00 zł |
| 14. | 18.07 – 01.08.2026 | 4 900,00 zł | 4 530,00 zł |
| 15. | 01.08 – 15.08.2026 | 4 900,00 zł | 4 530,00 zł |
| 16. | 15.08 – 29.08.2026 | 4 900,00 zł | 4 530,00 zł |
| 17. | 29.08 – 12.09.2026 | 4 460,00 zł | 3 870,00 zł |
| 18. | 12.09 – 26.09.2026 | 4 240,00 zł | 3 800,00 zł |
| 19. | 26.09 – 10.10.2026 | 4 240,00 zł | 3 800,00 zł |
| 20. | 10.10 – 24.10.2026 | 3 640,00 zł | 3 350,00 zł |
| 21. | 24.10 – 07.11.2026 | 3 060,00 zł | 2 750,00 zł |
| 22. | 07.11 – 21.11.2026 | 3 060,00 zł | 2 750,00 zł |
| 23. | 21.11 – 05.12.2026 | 3 060,00 zł | 2 750,00 zł |
| 24. | 19.12.2026- 02.01.2027** | 4 460,00 zł | 3 870,00 zł |
**cena nie obejmuje Balu Sylwestrowego
✔ 20 zabiegów/turnus
✔ Oferta cenowa dla osób z orzeczeniem, bez orzeczenia cennik pobytów wczasowych
Ośrodek znajduje się w dzielnicy portowej w Kołobrzegu, w strefie uzdrowiskowej ok 300 m od morza, 300 m od dworca PKP, PKS. Dojazd do ośrodka do stacji PKP lub dworca autobusowego, a następnie pieszo lub za pomocą przewoźników taxi.
Kobiety po mastektomii, z alergią, z autyzmem, z celiakią, z chorobami dermatologicznymi, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami układu krwiotwórczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z cukrzycą, z hemofilią, z otyłością, z zespołem Downa, ze schorzeniami metabolicznymi, ze schorzeniami onkologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu immunologicznego, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z dysfunkcją narządu wzroku, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia.
| Cena za osobę | ||||
| Lp. | Termin | pokój 1– os. | pokój 2– os. | pokój 3 – os. |
| 1. | 03.03.2026 – 16.03.2026 | 3 250,00 zł | 2 590,00 zł | 2 420,00 zł |
| 2. | 18.03.2026 – 31.03.2026 | 3 360,00 zł | 2 750,00 zł | 2 550,00 zł |
| 4. | 02.04.2026 – 15.04.2026 | 3 990,00 zł | 3 490,00 zł | 3 150,00 zł |
| 5. | 17.04.2026 – 30.04.2026 | 3 890,00 zł | 3 390,00 zł | 2 990,00 zł |
| 6. | 03.05.2026 – 16.05.2026 | 4 190,00 zł | 3 590,00 zł | 3 220,00 zł |
| 7. | 18.05.2026 – 31.05.2026 | 4 390,00 zł | 3 790,00 zł | 3 350,00 zł |
| 8. | 02.06.2026 – 15.06.2026 | 4 590,00 zł | 4 090,00 zł | 3 590,00 zł |
| 9. | 17.06. 2026 – 30.06.2026 | 4 790,00 zł | 4 290,00 zł | 3 650,00 zł |
| 10. | 02.07.2026 – 15.07.2026 |
4 950,00 zł |
4 450,00 zł | 3 850,00 zł |
| 11. | 17.07.2026 – 30.07.2026 | |||
| 12. | 01.08.2026 – 14.08.2026 | |||
| 13. | 16.08.2026 – 29.08.2026 | 4 850,00 zł | 4 350,00 zł | 3 750,00 zł |
| 14. | 31.08.2026 – 13.09.2026 | 4 790,00 zł | 4 190,00 zł | 3 650,00 zł |
| 15. | 15.09.2026 – 28.09.2026 | 4 650,00 zł | 3 890,00 zł | 3 390,00 zł |
| 16. | 30.09.2026 – 13.10.2026 | 4 290,00 zł | 3 590,00 zł | 3 190,00 zł |
| 17. | 15.10.2026 – 28.10.2026 | 3 990,00 zł | 3 350,00 zł | 3 050,00 zł |
| 18. | 05.11.2026 – 18.11.2026 | 3 350,00 zł | 2 950,00 zł | 2 590,00 zł |
| 19. | 20.11.2026 – 03.12.2026 | 3 350,00 zł | 2 890,00 zł | 2 550,00 zł |
| 20. | 05.12.2026 – 18.12.2026 | 3 090,00 zł | 2 690,00 zł | 2 550,00 zł |
| 21. | 20.12.2026 – 02.01.2027 | 4 490,00 zł | 4 090,00 zł | 3 550,00 zł |
**Turnus świąteczno-noworoczny – Boże Narodzenie i Sylwester
✔ 20 zabiegów/turnus
✔ Winda
✔ Możliwy przyjazd nocleg wcześniej – bezpłatnie od godz. 17:00
✔ Oferta cenowa dla osób z orzeczeniem i bez orzeczenia
Ośrodek sanatoryjno–wypoczynkowy „Posejdon” w Kołobrzegu znajduje się w parku uzdrowiskowym, w bezpośrednim sąsiedztwie kołobrzeskiego portu turystycznego, 200 metrów od plaży i promenady nadmorskiej. Wysoka jakość usług oraz malownicze położenie przyciągają do naszego ośrodka liczne rzesze turystów. Ośrodek „POSEJDON” składa się z dwóch trzypiętrowych budynków hotelowych mogących przyjąć jednorazowo 240 gości. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług: sanatorium, turnusy rehabilitacyjne, wczasy wypoczynkowe oraz noclegi ze śniadaniem. Do dyspozycji gości oddajemy pokoje 1, 2, 3-osobowe o standardowym wyposażeniu. W każdym znajduje się łazienka z kabiną natryskową, telewizorem i lodówką. Pokoje od strony południowo-wschodniej posiadają obszerne balkony.
Całościowe zaburzenia rozwojowe, kobiety po mastektomii, osoby po laryngektomii, z autyzmem, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami układu pokarmowego, z chorobą alzheimera, z chorobą parkinsona, z cukrzycą, z niedoczynnością tarczycy, z otyłością, z przewlekłymi chorobami wątroby, z zaburzeniami głosu i mowy, ze schorzeniami dermatologicznymi, ze schorzeniami endokrynologicznymi, ze schorzeniami enzymatycznymi, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami metabolicznymi ze schorzeniami onkologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu immunologicznego, ze schorzeniami układu oddechowego, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia.
| Cena za osobę | |||||
| L.p. | Termin 2 tyg./1os. | pokój 1 – os. standard bez balkonu | pokój 1-os standard z balkonem | pokój 2-os. standard bez balkonu | pokój 2-osobowy standard z balkonem |
| 1. | 03.01 – 07.03.2026 r. | 3280,00 zł | 352,000 zł | 3060,00 zł | 3350,00 zł |
| 2. | 07.03 -28.03.2026 r. * | 3630,00 zł | 4050,00 zł | 3350,00 zł | 3700,00 zł |
| 3. | 28.03 – 11.04.2026 r. * | 3700,00 zł | 4220,00 zł | 3410,00 zł | 3940,00 zł |
| 4. | 11.04 – 09.05.2026 r. * | 3700,00 zł | 4220,00 zł | 3410,00 zł | 3940,00 zł |
| 5. | 09.05 – 23.05.2026 r. | 4100,00 zł | 4760,00 zł | 3820,00 zł | 4350,00 zł |
| 6. | 23.05 – 06.06.2026 r. | 4100,00 zł | 4760,00 zł | 3820,00 zł | 4350,00 zł |
| 7. | 06.06 – 20.06.2026 r. | 4460,00 zł | 5110,00 zł | 3990,00 zł | 4690,00 zł |
| 8. | 20.06 – 05.09. 2026 r. | 4990,00 zł | 5640,00 zł | 4520,00 zł | 5280,00 zł |
| 9. | 05.09 -19.09.2026 r. | 4460,00 zł | 5110,00 zł | 3990,00 zł | 4690,00 zł |
| 10. | 19.09 – 03.10.2026 r. | 4460,00 zł | 5110,00 zł | 3990,00 zł | 4690,00 zł |
| 11. | 03.10 – 17.10.2026 r. | 4100,00 zł | 4760,00 zł | 3820,00 zł | 4350,00 zł |
| 12. | 17.10 – 31.10.2026 r. | 3630,00 zł | 4050,00 zł | 3350,00 zł | 3700,00 zł |
| 13. | 31.10 – 14.11.2026 r. | 3530,00 zł | 3950,00 zł | 3250,00 zł | 3600,00 zł |
| 14. | 14.11 – 28.11.2026 r. | 3630,00 zł | 4050,00 zł | 3350,00 zł | 3700,00 zł |
| 15. | 28.11 – 19.12.2026 r. | 3630,00 zł | 4050,00 zł | 3350,00 zł | 3700,00 zł |
| 16. | 19.12.2026 – 02.01.2027 ** | 4990,00 zł | 5640,00 zł | 4520,00 zł | 5280,00 zł |
✔ 20 zabiegów/turnus
✔ Basen w ośrodku
✔ Winda
✔ Oferta cenowa dla osób z orzeczeniem
✔ ** turnus z zabawą sylwestrową
✔ * w podanym terminie w pokojach standard plus nie gwarantujemy balkonów
Używamy plików cookie, aby poprawić Twoje doświadczenia na stronie, analizować ruch oraz wyświetlać spersonalizowane reklamy. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.
Manage your cookie preferences below:
Essential cookies enable basic functions and are necessary for the proper function of the website.
Google Tag Manager simplifies the management of marketing tags on your website without code changes.
Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us understand how visitors use our website.
Google Analytics is a powerful tool that tracks and analyzes website traffic for informed marketing decisions.
Service URL: policies.google.com (opens in a new window)