Nałęczów (dawniej: Nałęczów-Zdrój) – miasto w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Nałęczów. Historycznie położony jest w Małopolsce (początkowo w ziemi sandomierskiej, a następnie w ziemi lubelskiej).
Nałęczów to jedyne w Polsce uzdrowisko o profilu wyłącznie kardiologicznym. Leczy się tu przede wszystkim choroby: wieńcową, nadciśnienie tętnicze, nerwice serca i stany ogólnego wyczerpania psychofizycznego. W powrocie do zdrowia pomaga tutejszy mikroklimat sprzyjający naturalnemu obniżeniu się ciśnienia tętniczego krwi oraz zmniejszeniu dolegliwości serca. Nałęczów posiada również dobre warunki dla rehabilitacji pacjentów po zawale serca i operacjach kardiochirurgicznych.
Obok funkcji uzdrowiskowej Nałęczów pełni rolę letniska. W ostatnich latach rozwinął się również znaczny ruch turystyczny, ożywiony szczególnie w niedziele i święta. Spośród licznych atrakcji turystycznych wymienić można Park Zdrojowy i zabytkowe wille, takie jak Borowianka, Podgórze, Oktawia, Ukraina, Brzozy, Aniela, Doktorska i inne. Nie brakuje również szlaków spacerowych i ścieżek rowerowych.
Sanatorium Fortunat położone jest w odległości 400 m od Parku Zdrojowego, na ogrodzonej posesji, z małymi parkiem, alejami do spacerów, wodnym oczkiem i altaną.
Większość pokoi w Fortunacie, to pokoje jednoosobowe z balkonami, wyposażone w telefon, telewizor i czajnik bezprzewodowy. Posiadamy też pokoje, przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Ponadto na obiekcie znajduje się przestronna jadalnia oraz część zabiegowa i sala do ćwiczeń, wyposażona w sprzęt do rehabilitacji.
Obok obiektu jest parking płatny, z możliwością rezerwacji miejsca parkingowego.
Z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia
Lp. | Terminy turnusów | pokój 1 – os | pokój 2 – os. | Opiekun bez zabiegów |
1. | 01.04 – 14.04.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
2. | 14.04 – 27.04.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
3. | 27.04 – 10.05.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
4. | 10.05 – 23.05.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
5. | 23.05 – 05.06.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
6. | 05.06 – 18.06.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
7. | 18.06 – 01.07.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
8. | 01.07 – 14.07.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
9. | 14.07 – 27.07.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
10. | 27.07 – 09.08.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
11. | 09.08 – 22.08.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
12. | 22.08 – 04.09.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
13. | 04.09 – 17.09.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
14. | 17.09 – 30.09.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
15. | 30.09 – 13.10.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
16. | 13.10 – 26.10.2025 | 4 095,00 zł | 3 575,00 zł | 3 100,00 zł |
17. | 26.10 – 08.11.2025 | 3 250,00 zł | 3 055,00 zł | 2 990,00 zł |
18. | 08.11 – 21.11.2025 | 3 250,00 zł | 3 055,00 zł | 2 990,00 zł |
19. | 21.11 – 04.12.2025 | 3 250,00 zł | 3 055,00 zł | 2 990,00 zł |
20. | 04.12 – 17.12.2025 | 3 250,00 zł | 3 055,00 zł | 2 990,00 zł |
Oferta dla osób z orzeczeniem, bez orzeczenia cennik komercyjny
Sanatorium Książę Józef to zabytkowy budynek, z odrestaurowanymi wnętrzami i nowoczesnymi udogodnieniami dla Gości. Jego ogromnym atutem jest położenie, bowiem Książę Józef zlokalizowany jest w centrum Parku Zdrojowego, a z okien budynku widok na staw, który odwiedzają ptaki.
Sanatorium dysponuje 68 pokojami (131 miejsc noclegowych), są to pokoje jedno- i dwuosobowe oraz apartament z tarasem. Każdy z pokoi wyposażony jest telewizor, telefon i czajnik bezprzewodowy. Ponadto na miejscu znajduje się jadalnia, laboratorium analityczne oraz kriokomora.
W sanatorium mieszczą się też specjalistyczne gabinety lekarskie grupy „Luxmed”, Ośrodek Chirurgii Oka profesora Z. Zagórskiego oraz Ośrodek Ortopedii i Traumatologii „ARTHROS”
W obiekcie realizujemy: Kurację kardiologiczną „Zdrowie Seniora” oraz pobyty sanatoryjne NFZ.
Z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia
Lp. | Terminy turnusów | pokój 1 – os. | pokój 2 – os. | Opiekun bez zabiegów | Pokój 3- os | Opiekun bez zabiegów |
1. | 01.04 – 14.04.2024 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
2. | 14.04 – 27.04.2025 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
3. | 27.04 – 10.05.2025 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
4. | 10.05 – 23.05.2025 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
5. | 23.05 – 05.06.2025 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
6. | 05.06 – 18.06.2025 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
7. | 18.06 – 01.07.2025 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
8. | 01.07 – 14.07.2025 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
9. | 14.07 – 27.07.2025 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
10. | 27.07 – 09.08.2025 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
11. | 09.08 – 22.08.2025 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
12. | 22.08 – 04.09.2025 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
13. | 04.09 – 17.09.2025 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
14. | 17.09 – 30.09.2025 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
15. | 30.09 – 13.10.2025 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
16. | 13.10 – 26.10.2025 | 4 095,00 zł | 3 120,00 zł | 2 900,00 zł | 2 925,00 zł | 2 750,00 zł |
17. | 26.10 – 08.11.2025 | 3 835,00 zł | 2 795,00 zł | 2 670,00 zł | 2 730,00 zł | 2 526,00 zł |
18. | 08.11 – 21.11.2025 | 3 835,00 zł | 2 795,00 zł | 2 670,00 zł | 2 730,00 zł | 2 526,00 zł |
19. | 21.11 – 04.12.2025 | 3 835,00 zł | 2 795,00 zł | 2 670,00 zł | 2 730,00 zł | 2 526,00 zł |
20. | 04.12 – 17.12.2025 | 3 835,00 zł | 2 795,00 zł | 2 670,00 zł | 2 730,00 zł | 2 526,00 zł |
Pawilon Angielski to kameralny, elegancki obiekt sanatoryjny, położony na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie, tuż obok Pałacu Małachowskich.
W Pawilonie znajduje się 30 dwuosobowych pokoi, z których każdy wyposażony jest w czajnik, lodówkę, telefon oraz telewizor. Obiekt przygotowany jest również na przyjęcie Gości na wózkach inwalidzkich.
W Pawilonie Angielskim funkcjonuje stołówka oraz sala do wypoczynku, która może być miejscem spotkań w gronie znajomych. Na miejscu znajduje się również kompleks zabiegowy, gdzie wykonywane są masaże wodne i suche, kąpiele oraz elektrostymulacja (zabiegi ustalane w konsultacji z lekarzem).
Uzupełnieniem pobytu w Pawilonie Angielskim, jest możliwość korzystania z usług SPA w Termach Pałacowych oraz atrakcji w kompleksie wodnym Atrium.
Z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia
Lp. | Terminy turnusów | Pokój 2- os | Opiekun bez zabiegów |
1. | 01.04 – 14.04.2025 | 3 835,00zł | 3 400,00 zł |
2. | 14.04 – 27.04.2025 | 3 835,00 zł | 3 400,00 zł |
3. | 27.04 – 10.05.2025 | 3 835,00 zł | 3 600,00 zł |
4. | 10.05 – 23.05.2025 | 4290,00 zł | 3 600,00 zł |
5. | 23.05 – 05.06.2025 | 4290,00 zł | 3 600,00 zł |
6. | 05.06 – 18.06.2025 | 4290,00 zł | 3 600,00 zł |
7. | 18.06 – 01.07.2025 | 4290,00 zł | 3 600,00 zł |
8. | 01.07 – 14.07.2025 | 4290,00 zł | 3 600,00 zł |
9. | 14.07 – 27.07.2025 | 4290,00 zł | 3 600,00 zł |
10. | 27.07 – 09.08.2025 | 4290,00 zł | 3 100,00 zł |
11. | 09.08 – 22.08.2025 | 4290,00 zł | 3 600,00 zł |
12. | 22.08 – 04.09.2025 | 4290,00 zł | 3 600,00 zł |
13. | 04.09 – 17.09.2025 | 4290,00 zł | 3 600,00 zł |
14. | 17.09 – 30.09.2025 | 4290,00 zł | 3 600,00 zł |
15. | 30.09 – 13.10.2025 | 3 835,00 zł | 3 600,00 zł |
16. | 13.10 – 26.10.2025 | 3 835,00 zł | 3 600,00 zł |
17. | 26.10 – 08.11.2025 | 3 835,00 zł | 2 990,00 zł |
18. | 08.11 – 21.11.2025 | 3 835,00 zł | 2 990,00 zł |
19. | 21.11 – 04.12.2025 | 3 835,00 zł | 2 990,00 zł |
20. | 04.12 – 17.12.2025 | 3 835,00 zł | 2 990,00 zł |
Jesienna Rezydencja położona jest na terenie ogrodu, który zachęca do spacerów i odpoczynku na świeżym powietrzu. Obiekt usytuowany jest w odległości 900 m od Parku Zdrojowego, w sąsiedztwie sanatorium Fortunat, gdzie można zamówić smaczne posiłki, również dietetyczne. Oferowane są tam również zabiegi, wykonywane przy zastosowaniu najnowszych metod rehabilitacji i odnowy biologicznej, przewidziane w ofercie pakietów pobytowych. W Rezydencji znajduje się 115 miejsc noclegowych w pokojach dwuosobowych z balkonami oraz dwukondygnacyjnych apartamentach, które wyposażone są w aneks kuchenny, telewizor, telefon, czajnik i dostęp do Internetu.
z cukrzycą, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, ze schorzeniami układu krążenia
Lp. | Terminy turnusów | pokój 2 – os. | Opiekun bez zabiegów | Pokój 3 -os | Opiekun bez zabiegów |
1. | 01.04 – 14.04.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
2. | 14.04 – 27.04.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
3. | 27.04 – 10.05.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
4. | 10.05 – 23.05.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
5. | 23.05 – 05.06.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
6. | 05.06 – 18.06.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
7. | 18.06 – 01.07.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
8. | 01.07 – 14.07.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
9. | 14.07 – 27.07.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
10. | 27.07 – 09.08.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
11. | 09.08 – 22.08.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
12. | 22.08 – 04.09.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
13. | 04.09 – 17.09.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
14. | 17.09 – 30.09.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
15. | 30.09 – 13.10.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
16. | 13.10 – 26.10.2025 | 2 950,00 zł | 2 650,00 zł | 2 660,00 zł | 2 520,00 zł |
17. | 26.10 – 08.11.2025 | 2 770,00 zł | 2 300,00 zł | 2 390,00 zł | 2 180,00 zł |
18. | 08.11 – 21.11.2025 | 2 770,00 zł | 2 300,00 zł | 2 390,00 zł | 2 180,00 zł |
19. | 21.11 – 04.12.2025 | 2 770,00 zł | 2 300,00 zł | 2 390,00 zł | 2 180,00 zł |
20. | 04.12 – 17.12.2025 | 2 770,00 zł | 2 300,00 zł | 2 390,00 zł | 2 180,00 zł |
Fundacja Promocji Nowej Huty
os. Na Wzgórzach 15/21
31-722 Kraków
Numer KRS:
0000447679
Numer NIP:
6783146940
Numer REGON:
122777790
Numer konta Fundacji:
Bank BNP Paribas SA
56 2030 0045 1110 0000 0259 5690
os. Centrum d7 lok. Usługowy 8
31-933 Kraków
Pawilon – obok Biletów MPK
Telefon: +48 575 661 551 do biura fundacji
E-Mail: biuro@fundacjanh.org
ul. Ujastek 1
31-753 Kraków
Budynek Z
Telefon: +48 791 605 879 do przewodników
E-Mail: zwiedzanie@fundacjanh.org
os. Centrum d7 lok. Usługowy 8
31-933 Kraków
Pawilon – obok Biletów MPK
Telefon: +48 535 600 810 lub +48 535 600 813
E-Mail: turnusy@fundacjanh.org
© 2013 – 2025 Fundacja Promocji Nowej Huty. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności
Świętujemy 75 lat – Nowej Huty!