Search
Close this search box.

O SOPOCIE

Sopot to jedna z najpopularniejszych destynacji wybieranych przez turystów z Polski jak i zagranicy. Sukces turystyczny miasto zawdzięcza wyjątkowej atmosferze relaksu, odpoczynku oraz szerokim możliwościom spędzania czasu wolnego, zabawy, korzystania z licznych atrakcji, jak i poznawania kultury całego Trójmiasta. Sopot to kurort, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku, zainteresowań i preferencji.

Ze względu na swoją ciekawą historię, kurort co roku przyciąga setki miłośników dziejów Trójmiasta i całego obszaru Pomorza. Zabytki w Sopocie odzwierciedlają wiele ważnych motywów architektonicznych i artystycznych. Dodatkowo, w obiektach takich jak Muzeum Sopotu lub Muzeum Rybołówstwa spotkamy osoby, które historią Sopotu zainteresują nawet najbardziej obojętnych słuchaczy.

KAMIENNY POTOK

Sanatorium Kamienny Potok znajduje się w Sopocie Kamiennym Potoku. Położone jest na uboczu w odległości 2000 metrów od gwarnego deptaka Monte Cassino i Mola, a zaledwie 250 metrów od piaszczystej plaży. Spacerując plażą lub ciągnącym się wzdłuż niej deptakiem dotrzeć możemy nie tylko do Sopockiego Mola, ale również pod podmywany morskimi falami Orłowski Klif i drewniane molo w Ołowie, jeśli tylko skierujemy się w stronę Gdyni. Sanatorium Kamienny Potok oddalone jest zalewie 200 metrów od Stacji Szybkiej Kolei Miejskiej pozwalającej w krótkim czasie dotrzeć do najważniejszych dzielnic trzech nadmorskich miast. W pobliżu znajduje się również przystanek autobusowy leżący na głównej arterii komunikacyjnej łączącej Gdańsk z Gdynią. (jej sopocki odcinek nosi nazwę Al. Niepodległości). W odległości 50 metrów od Sanatorium znajduje się jedna z większych sopockich atrakcji – Aquapark Sopot. Na bilety wstępu naszym kuracjuszom przysługuje 20% zniżka. W latach 2006/2007 obiekt przeszedł kapitalny remont, podczas którego został w pełni przystosowany do wymagań stawianych zakładom opieki zdrowotnej.

SCHORZENIA

Kobiety po mastektomii, z chorobami neurologicznymi, z chorobami przemiany materii, z chorobami reumatycznymi, z chorobami układu moczowo-płciowego, z cukrzycą, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z otyłością, z wadami postawy, z zespołem Downa, ze schorzeniami kręgosłupa, ze schorzeniami laryngologicznymi, ze schorzeniami reumatycznymi, ze schorzeniami układu oddechowego, ze skoliozą, z chorobą psychiczną, z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z padaczką, z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia

DOMOWA KUCHNIA

BOGATA OFERTA ZABIEGÓW

SPOKOJNA OKOLICA

TERMINY

 

 Cena za osobę dorosłąDziecko do lat 12
Lp.TerminPokój 1 – os.Pokój 2  – os.(PFRON Pokój 2 – os.)
1.30.03 – 13.04.2024 r.4445 zł3745 zł3445 zł
2.07.04 – 21.04.2024 r.4350 zł3650 zł3350 zł
3.14.04 – 28.04.2024 r.4350 zł3650 zł3350 zł
4.21.04 – 05.05.2024 r.4350 zł3650 zł3350 zł
5.28.04 – 12.05.2024 r.4350 zł3650 zł3350 zł
6.05.05 – 19.05.2024 r.4350 zł3650 zł3350 zł
7.12.05 – 26.05.2024 r.4350 zł3650 zł3350 zł
8.19.05 – 02.06.2024 r.4550 zł3850 zł3550 zł
9.26.05 – 09.06.2024 r.4850 zł4050 zł3750 zł
10.02.06 – 16.06.2024 r.4850 zł4050 zł3750 zł
11.09.06 – 23.06.2024 r.4850 zł4050 zł3750 zł
12.16.06 – 30.06.2024 r.4850 zł4050 zł3750 zł
13.23.06 – 07.07.2024 r.4975 zł4175 zł3875 zł
14.30.06 – 14.07.2024 r.5100 zł4300 zł4000 zł
15.07.07 – 21.07.2024 r.5100 zł4300 zł4000 zł
16.14.07 – 28.07.2024 r.5100 zł4300 zł4000 zł
17.21.07 – 04.08.2024 r.5100 zł4300 zł4000 zł
18.28.07 – 11.08.2024 r.5100 zł4300 zł4000 zł
19.04.08 – 18.08.2024 r.5100 zł4300 zł4000 zł
20.11.08 – 25.08.2024 r.5100 zł4300 zł4000 zł
21.18.08 – 01.09.2024 r.5100 zł4300 zł4000 zł
22.25.08 – 08.09.2024 r.4975 zł4175 zł3875 zł
23.01.09 – 15.09.2024 r.4850 zł4050 zł3750 zł
24.08.09 – 22.09.2024 r.4850 zł4050 zł3750 zł
25.15.09 – 29.09.2024 r.4850 zł4050 zł3750 zł
26.22.09 – 06.10.2024 r.4650 zł3850 zł3550 zł
27.29.09 – 13.10.2024 r.4350 zł3650 zł3350 zł
28.06.10 – 20.10.2024 r.4350 zł3650 zł3350 zł
29.13.10 – 27.10.2024 r.4350 zł3650 zł3350 zł
30.20.10 – 03.11.2024 r.4170 zł3470 zł3170 zł
31.27.10 – 10.11.2024 r.3690 zł3290 zł2990 zł
32.03.11 – 17.11.2024 r.3690 zł3290 zł2990 zł
33.10.11 – 24.11.2024 r.3690 zł3290 zł2990 zł
34.17.11 – 01.12.2024 r.3690 zł3290 zł2990 zł
35.24.11 – 08.12.2024 r.3690 zł3290 zł2990 zł

Dopłata do pokoju na łączniku balkonu 400,00 zł
Dopłata do pokoju na łączniku bez balkonu 200,00 zł  
Dopłata do części hotelowej 400,00 zł


  • 2 zabiegi dziennie
  • Obsługują dzieci z dofinansowaniem PFRON
  • Oferta cenowa dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i bez orzeczenia

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Verified by MonsterInsights